Opis proizvoda
Teflonska tkanina za visoke temperature
Također poznata kao tkanina obložena teflonom, tkanina za visokotemperaturno zavarivanje, PTFE tkanina za visoke temperature. Za osnovni materijal potrebna je visoko{1}}kvalitetna uvezena tkanina od staklenih vlakana. Kroz jedinstvenu tehnologiju obrade, supstrat je u potpunosti i opetovano impregniran i presvučen vrhunskom teflonskom smolom za proizvodnju visoko-temperaturno obloženih teflonom tkanina različitih debljina.
Glavne značajke PTFE (teflon) staklenih vlakana visokotemperaturno presvučene tkanine
Raspon radne temperature: -196 stupnjeva do 300 stupnjeva, s izvrsnom otpornošću na vremenske uvjete i učinkom protiv starenja.
Ne{0}}neprianjajuće svojstvo: Teško se lijepi na bilo koje tvari i lako se čisti.
Otpornost na kemijsku koroziju: otporan na koroziju jakih kiselina, jakih alkalija, aqua regia i raznih organskih otapala.
Nizak koeficijent trenja (0,05-1), optimalan izbor za-samopodmazivanje bez ulja.
Izvrsna izolacijska svojstva (niska dielektrična konstanta, manja od 2,6 na 1 kHz), anti-ultraljubičasto i anti-statički.
Dobra dimenzionalna stabilnost (koeficijent istezanja manji od 0,5%) i visoka čvrstoća, dajući povoljna mehanička svojstva.
parametri
| Šifra proizvoda | Boja / značajka | Debljina (mm) | Težina osnovne tkanine (g/m²) ±3% | Ukupna težina (g/m²) ±5% | Vlačna čvrstoća Warp (N/5 cm) | Vlačna čvrstoća potka (N/5 cm) | Deformacija čvrstoće na ljuštenje (N/5 cm) | Čvrstoća ljuštenja potka (N/5 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS008W | Bijela, prozirna | 0.065 | 48 | 70 | 500 | 460 | 6 | 6 |
| PS008BJ | Smeđa | 0.070 | 48 | 150 | 650 | 550 | 8 | 8 |
| PS008BK | Crna, anti{0}}statička | 0.070 | 48 | 160 | 460 | 420 | 6 | 6 |
| PS008J | Bijela | 0.070 | 48 | 150 | 600 | 500 | 6 | 6 |
| PS008B | Crna | 0.070 | 48 | 165 | 540 | 480 | 6 | 6 |
| PS010T | Bijela, prozirna | 0.095 | 105 | 130 | 820 | 800 | 10 | 10 |
| PS011C | Smeđa | 0.105 | 105 | 228 | 1150 | 1050 | 10 | 10 |
| PS011W | Bijela | 0.105 | 105 | 220 | 900 | 750 | 8 | 8 |
| PS9012C | Smeđa | 0.115 | 105 | 230 | 1150 | 1000 | 12 | 12 |
| PS013C | Smeđa | 0.125 | 105 | 250 | 1200 | 1100 | 15 | 15 |
| PS013BK | Crna, anti{0}}statička | 0.125 | 105 | 260 | 1050 | 850 | 15 | 15 |
| PS013W | Bijela | 0.125 | 105 | 250 | 990 | 900 | 15 | 15 |
| PS013B | Crna | 0.125 | 105 | 250 | 1000 | 800 | 15 | 15 |
| PS013TR | Smeđa, otporna na trganje | 0.125 | 105 | 245 | 1850 | 1380 | 25 | 25 |
| PS013BTR | Crna, otporna na trganje | 0.125 | 105 | 245 | 1940 | 1420 | 25 | 25 |
| PS015C | Smeđa | 0.140 | 105 | 300 | 1350 | 1250 | 18 | 18 |
| PS018C | Smeđa | 0.170 | 165 | 350 | 1750 | 1550 | 20 | 20 |
| PS025C | Smeđa | 0.230 | 205 | 490 | 2200 | 1750 | 25 | 25 |
| PS025CT | Smeđa | 0.250 | 205 | 500 | 2500 | 2000 | 35 | 30 |
| PS025 Proziran | Svijetlo smeđa, prozirna | 0.200 | 205 | 275 | 2000 | 1800 | 80 | 80 |
| PS025BJ | Crna, anti{0}}statička | 0.240 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| PS025W | Bijela | 0.240 | 205 | 450 | 2000 | 1700 | 25 | 25 |
| PS025BK | Crna | 0.240 | 205 | 500 | 2200 | 1850 | 35 | 30 |
| PS025C | Smeđa | 0.220 | 205 | 440 | 2400 | 1650 | 25 | 25 |
| PS030C | Smeđa | 0.280 | 293 | 620 | 2500 | 1800 | 40 | 35 |
| PS030B | Crna | 0.280 | 293 | 580 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| PS030BK | Crna, anti{0}}statička | 0.280 | 293 | 610 | 2400 | 1700 | 40 | 35 |
| PS030W | Bijela | 0.280 | 293 | 650 | 2600 | 1900 | 40 | 35 |
Detalj

Primjena
Kontinuirane trake za brtvljenje
Impulsni strojevi za brtvljenje
Strojevi za vakuumsko pakiranje
Oprema za zatvaranje plastičnih vrećica
Prednost
bolesno
Poboljšajte kvalitetu brtvljenja
Produžite vijek trajanja stroja
Primjena
Pjenasta laminacija
Laminacija tekstila
Ljepljivi premaz
Proizvodnja obloge za otpuštanje
Proizvodnja kompozitnih materijala
Prednost
List za otpuštanje
Površinska zaštita
Spriječite kontaminaciju ljepila


Primjena
Laminacija solarnih panela
Kalup od karbonskih vlakana
Vakuumsko pakiranje
Stvrdnjavanje kompozita
Primjena
Izolacija transformatora
Izolacija motora
Grijaći elementi
Industrijska električna oprema
Prednost
Izvrsna dielektrična čvrstoća
Otpornost na plamen
Visoka temperaturna stabilnost

Popularni tagovi: tkanina od stakloplastike presvučena ptfeom, Kina dobavljači tkanine od stakloplastike obložene ptfeom














