Opis proizvoda
Komunalni manometar dizajniran je za opće industrijsko mjerenje tlaka gdje je potrebno stabilno, precizno i-isplativo praćenje. Naširoko se koristi u sustavima za obradu vode, zračnim kompresorima, pumpama, hidrauličnoj opremi, HVAC sustavima i općoj procesnoj industriji.
Izrađen s izdržljivim metalnim kućištem i preciznim mehanizmom za pomicanje, manometar pruža jasna očitanja tlaka i dug radni vijek u normalnim radnim uvjetima.
Specifikacija manometra za komunalne usluge
Crtež proizvoda


Osnovna značajka
| Logo | Prilagođeni logotip | |
| Biraj | 1", 1,5", 2", 2,5"; plastika, aluminij | 1,5", 2", 2,5", 3", 3,5", 4", 4,5", 6"; aluminij, plastika |
| Vrsta kućišta | Plastika, ABS; crno, bijelo | crno obojeno čelično kućište |
| Objektiv | PC, akril, staklo; uskočiti, uvrnuti-na, uvrnuti-zaključati | staklo, akril, PC; uskočiti, uvrnuti-na, uvrnuti-zaključati |
| Pokazivač | plastika, aluminij | aluminij; anodizirani crni pokazivač |
| Pokret | mjed | mjed |
| Bourdonova cijev | mjed ili fosforna bronca | mjed ili fosforna bronca |
| Povezivanje | mesing ili pozlaćena legura; priključak cijevi, donji veza, središnja stražnja veza, središnja stražnja veza s Uclampom |
mesing ili pozlaćena legura; donji priključak, donji spoj s prirubnicom, središnji stražnji spoj, središnji stražnji spoj s prirubnicom, središnji stražnji spoj s U-stezaljkom |
| Nit | 1/8", 1/4"; BSP, BSPT, NPT, PT, G | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"; BSP, BSPT, NPT, PT, G |
| Točnost | 1,6%...4% FSV | 1%...4% FSV |
| Raspon tlaka | -1bar~50bar; mpa, kpa, psi | -1bar~600bar; mpa, kpa, psi |
| Radni tlak | Najviše 75% FSV | 75% FSV |
| Procesna temperatura | 130 stupnjeva | Maksimalno 130 stupnjeva |
| Temperatura okoline | -40 stupnjeva ~65 stupnjeva | -40 stupnjeva ~65 stupnjeva |
| Rasponi u bar/psi | 0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 30, 50 -1(-76 cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0,6, -1(-76cmHg)/1,5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |
0...1, 1.6, 2, 2.5, 4, 6, 10, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600 -1(-76 cmHg)/0, -1(-76cmHg)/0,6, -1(-76cmHg)/1,5, -1(-76cmHg)/3, -1(-76cmHg)/5, -1(-76cmHg)/9, -1(-76cmHg)/15 |

Ključne značajke
Precizno i stabilno mjerenje tlaka
Robusno kućište od nehrđajućeg čelika ili crnog čelika
Lako-čitljiv-brojčanik s jasnim oznakama skale
Dostupan donji ili stražnji priključak
Prikladno za plin, tekućinu i ne{0}}korozivne medije
Dostupni su široki rasponi tlaka
Lako održavanje i dug radni vijek
Isplativo-rješenje za opću industrijsku primjenu
Popularni tagovi: manometar za komunalne usluge, dobavljači manometara za komunalne usluge















